|
Detalhes do produto:
|
| Qualidade da superfície: | Categoria ótica | Transmissão: | Sobre 90% |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Disponível | Processamento: | Poluição |
| Aplicação: | Óptica | OEM: | Disponível |
| Destacar: | Filtros de corte UV / IR,Filtro de banda óptica de bloqueio UV,Filtro de passagem de banda óptica de bloqueio IR |
||
Filtro de banda óptica Filtro de vidro de cor Filtro UV Filtro Ir Filtro
Filtros Ópticos
Estes filtros ópticos, incluindo filtros de banda, cor, UV e IR, desempenham um papel crucial em várias aplicações, oferecendo inúmeros benefícios, como melhor desempenho, segurança e precisão.
| Materiais | Vidro óptico, sílica fundida, quartzo |
| Tolerância de diâmetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerância de espessura | +/- 0,15 mm |
| Abertura Cler | mais de 90% |
| Qualidade da superfície | 80/50~10/5 |
| Planosidade | < λ/4@632,8 nm |
| Paralelo | < 5 segundos de arco |
| Chamfer | 0.1-0,5 mm x 45 graus |
| Revestimento | Disponível |
| Utilização | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminação |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dai
Telefone: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295