|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM | Utilização: | Óptica |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Flat | Superfície: | Polido |
| Transmissão: | sobre 92% | Revestimento: | Disponível |
| Destacar: | Wafer de vidro de borosilicato óptico,Disco de vidro de sílica fundida de alta transmissão,Lentes ópticas de vidro de borosilicato de sílica fundido |
||
Lentes de disco de vidro óptico de borosilicato de vidro de sílica fundida
KPontos:
Função:
Utilização:
| Materiais | Vidro óptico, sílica fundida, quartzo, gás borosilicato |
| Tolerância de diâmetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerância de espessura | +/- 0,15 mm |
| Abertura Cler | mais de 90% |
| Qualidade da superfície | 80/50~10/5 arranhar e cavar |
| Transmissão | superior a 92% |
| Chamfer | 0.1-0,5 mm x 45 graus |
| Revestimento | Disponível |
| Utilização | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminação, aparelhos eletrónicos, por exemplo, laser, câmara, monitor, projector, etc. |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dai
Telefone: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295