|
Detalhes do produto:
|
| Utilização: | ÓPTICO | Estrutura: | Duplo convexo |
|---|---|---|---|
| Forma: | Esférica | Superfície: | Polido |
| Transmissão: | sobre 92% | Revestimento: | Disponível |
| Aplicação: | Óptica e iluminação | OEM: | Disponível |
| Destacar: | Lente acromática dupla,Lentes duplas acromáticas de sílica fundida,Lentes ópticas acromáticas com revestimento AR |
||
Os principais pontos destas lentes são:
Função:
Utilização:
| Materiais | Vidro óptico, sílica fundida, quartzo |
| Tolerância de diâmetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerância de espessura | +/- 0,15 mm |
| Abertura Cler | mais de 90% |
| Qualidade da superfície | 80/50~10/5 |
| Transmissão | superior a 92% |
| Chamfer | 00,1-0,5 mm x 45° |
| Tolerância da distância focal | +/-1,5% |
| Tolerância do comprimento focal traseiro | +/-1,5% |
| Revestimento | Disponível |
| Utilização | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminação, por exemplo, laser, câmara, projector, lupa, etc. |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dai
Telefone: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295